CARELINK TECHNOLOGY INC.

Home About us News Products Contacts
   

CL-XFP-D40/80/120-XX
λc Wavelength Guide
ITU Channel/Product Code Frequency (THz) Wavelength (nm) ITU Channel/Product Code Frequency (THz) Wavelength (nm)
17 191.7 1563,863 40 194.0 1545,322
18 191.8 1563,047 41 194.1 1544,526
19 191.9 1562,233 42 194.2 1543,73
20 192.0 1561,419 43 194.3 1542,936
21 192.1 1560.606 44 194.4 1545,142
22 192.2 1559,794 45 194.5 1541,349
23 192.3 1558,983 46 194.6 1540,557
24 192.4 1558,173 47 194.7 1539,766
25 192.5 1557,363 48 194.8 1538,976
26 192.6 1556,555 49 194.9 1538,186
27 192.7 1555,747 50 195.0 1537,379
28 192.8 1554,94 51 195.1 1536,609
29 192.9 1554,134 52 195.2 1535,822
30 193.0 1553,329 53 195.3 1535,036
31 193.1 1552,524 54 195.4 1534,25
32 193.2 1551,721 55 195.5 1533,465
33 193.3 1550,918 56 195.6 1532,681
34 193.4 1550,116 57 195.7 1531,898
35 193.5 1549,315 58 195.8 1531,116
36 193.6 1548,515 59 195.9 1530,334
37 193.7 1547,515 60 196.0 1529,553
38 193.8 1546,917 61 196.1 1528,733
39 193.9 1546,119
   
Главная :: О компании :: Новости :: Продукция :: Контакты
Copyright © 2003-2008 CareLink Technology INC. All rights reserved.